倾轧远传型故障指示器
主要特点
-
可靠性强
-
收罗单位和搜集单位接纳IP67防护和免维护设计,,,收罗单位接纳超低功耗设计,,,和无线通讯优化,,,在线路停电(失去取电)状态下可一连运行8年。。。。
-
搜集单位与太阳能电池板一体化设计,,,重量更轻、体积更小,,,同时接纳大容量锂电池,,,没有光照的情形下续航15天。。。。
-
-
功效齐全
-
实现通例二遥故障指示器的标准功效,,,与调理中心双向通讯,,,并实时将故障信息发送给磨练职员。。。。
-
-
实时性好
-
收罗单位将实时收罗的数据上送搜集单位,,,搜集单位一方面存储实时数据,,,同时将实时数据上送调理主站系统。。。。
-
审查所有
规格参数
倾轧远传型故障指示器
| 收罗单位手艺参数 | |
| 参数名称 | 参数值 |
| 接地故障检测要领 | 暂态特征法、外施信号法(需设置外施信号爆发装置) |
| 行动误差 | 短路故障报警启动误差≤±10%,,,崎岖温运行情形下启动误差≤±10% |
| 负荷电流采样精度 | 1)负荷电流为0A~100A时,,,丈量误差为±3A 2)负荷电流为100A~600A时,,,丈量误差为+3% |
| 短路故障最小识别时间 | ≤40ms |
| 接地故障最小识别电流 | ≤10A |
| 重合闸最小识别时间 | 0.2s |
| 报警方法 | 翻牌和闪光 |
| 复位方法 | 上电复位、准时复位 |
| 上电复位时间 | ≤5min |
| 准时复位时间误差 | ≤t1%(2~48h) |
| 收罗单位平均功耗 | 静态功耗≤40μA |
| 收罗单位低电量报警 | 翻牌锁死,,,误差≤±2% |
| 收罗单位电池容量及带电能力 | 22Ah(凭证地方标准设置)。。。。电池单独供电时,,,最小事情电流≤40μA。。。。电池一连事情时间大于8年,,,且闪光报警≥2000小时,,,翻牌报警22000次 |
| TA取电能力 | 线路负荷电流为>10A时,,,TA取电5S内能全功效事情 |
| 卡线握力 | 1)遭受>50N沿导线偏向的横向拉力 2)遭受>8倍自重的向下拉力 |
| 适用导线截面 | 35~240mm2 |
| 使用寿命 | 可一连运行8年以上 |
| 净重量 | ≤1kg |
| 防护品级 | IP68 |
| 装置方法 | 倾轧线路户外带电装置 |
| 搜集单位手艺参数 | |
| 参数名称 | 指标 |
| 额定事情电压 | DC6V或DC12V可选 |
| 接入容量 | 3条线路(每条线路3只)收罗单位接入要求,,,可扩展至6路接入 |
| 守时精度 | ≤2S/24h |
| 平均无故障时间(MTBF) | >70000h,,,年可用率>99.99% |
| 通讯方法 | 与主站无线模?????樗蛲ㄑ,,,模?????榧嫒4G/3G/2G |
| 通讯事情模式 | 实时在线+准时在线模式 |
| 收罗单位与搜集单位通讯 | 微功率无线通讯距离>50米 |
| 搜集单位电源 | 1)太阳能板容量>15VA(凭证地方标准设置) 2)后备电池容量>8Ah(凭证地方标准设置) |
| 防护品级 | 电杆装置IP55 |
| 搜集单位正常运行功耗 | ≤0.2VA |
| 形状尺寸(HxWxL) | 388x366x368mm |
| 装置方法 | 电杆抱箍40mm2 |
审查所有