国网疏散式DTU(距离单位)
规格参数
国网疏散式DTU(距离单位)
| 公共单位柜手艺参数: | ||
| 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| 情形条件:最低温度 | ℃ | -40 |
| 情形条件:最高温度 | ℃ | 75 |
| 情形条件:相对湿度 | % | 10~100 |
| 情形条件:最大绝对湿度 | g/m3 | 35 |
| 事情电源 | / | AC220V |
| 守时精度 | / | 每24小时误差不大于2s |
| 通讯接口:串行口 | 个 | 4路串行通讯接口(3路RS485,,,1路RS232) |
| 通讯接口:RJ45以太网口 | 个 | ≥3 |
| 通讯协议 | (1)知足DL/T634标准的101或104通讯规约; (2)知足国家电网公司最新的配电自动化系统应用DL/T634.5101-2002实验细则、配电自动化系统应用DL/T634.5104-2009实验细则; 3)知足国家电网公司最新的配电自动化终端参数设置规范; | |
| 无线通讯????椋和ㄑ吨剖 | 支持4G/3G/2G全网通7模自顺应TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/GSM/CDMA | |
| 无线通讯????椋和ㄑ督涌 | 至少2路RS232串行接口,9600bit/s,,,或一个100M全双工以太网接口 | |
| 无线通讯????椋夯竟π | 端口数据监视功效、网路中止自动重连功效等 | |
| 无线通讯????椋航涌诘牟灏问倜 | ≥500次 | |
| 无线通讯????椋鹤爸梅椒(招标方凭证需要填写“A"或“B”,,,二者选择其一) | A、无线????榧稍诠驳ノ荒 B、自力装置于公共单位柜内 | |
| 终端功耗 | W | 公共单位正常运行直流功耗≤15W。。。。。 |
| 配套电源:电源治理????橐 | 电源治理????楹憔梦裙淌涑>100W,,,瞬时输出>500W,,,一连时间>15s | |
| 配套电源:通讯电源输出 | 额定DC24V,,,稳态负载能力≥24V/15W,,,瞬时输出>24V/20W,,,一连时间>50ms | |
| 配套电源:操作电源输出 | 额定DC48V,,,瞬时输出>48V/5A,,,一连时间>15s | |
| 后备电源方法 | A:免维护阀控铅酸蓄电池,额定电压DC48V,,,单节电池27Ah,,,使用寿命23年,,,包管完成单距离"分一合·分"操作一次并维持配电终端及通讯????橹辽僭诵4小时。。。。。 B:超等电容,,,包管单距离分闸操作一次并维持配电终端及通讯????橹辽僭诵15分钟,,,使用寿命26年 | |
| 装置方法 | / | 公共单位柜与开关并列装置在环网箱内 |
| 平均无故障事情时间 | h | ≥50000h |
审查所有