手机背夹BJ-LY-01
下载产品手册
主要特点
-
具备现场补抄、现场停复电、参数设置及校验、密钥下装、电价调解、时钟设置、现场充值、条码扫描、Wifi热门等其他功效。。
审查所有
规格参数
手机背夹BJ-LY-01
| 规格 | 形状尺寸 | 162x 75 x 16mm |
| 规格 | 电池容量 | 10000 mAh |
| 通讯 | 蓝牙 | 支持Bluetooth 5.0,,兼容Bluetooth 4.2 |
| 通讯 | TYPE-C | 支持RS485、RS232通讯、支持反向充电 |
| 通讯 | 5G/4G全网通 | 支持5G/4G全网通 |
| 通讯 | WIFI | 2.4G/5G双频,,支持 802.11a/b/g/n/ac |
| 卡槽 | TF卡 | 支持TF卡x1 |
| 卡槽 | SIM卡 | 支持SIM卡x1 |
| 激光红外 | 发射波长 | 980±15 nm |
| 激光红外 | 识读距离 | 大于3米 |
| 激光红外 | 输出功率 | 小于即是7mW |
| 调制红外 | 发射/接受频率 | 38khz |
| 调制红外 | 发射/接受波长 | 发射波长:940nm接受波长:900nm~1000nm |
| 调制红外 | 发射/接受角度 | 发射角度:±17° |
| 调制红外 | 吸收距离 | ≥5m |
| 调制红外 | 传输波特率 | 支持1200、2400 |
| RFID/NFC | 通讯协议 | 支持ISO/IEC 14443A、15693 |
| RFID/NFC | 频率 | 13.56MHZ |
| RFID/NFC | 操作距离 | 3~5 cm |
| 接口参数 | 电源 | 输入:支持22W快充;输出:支持18W反向充电 |
| 接口参数 | 接口 | TYPE-C |
| 续航时间 | 一连事情时间 | 不小于16小时 |
| 操作提醒 | 液晶显示 | 液晶屏显示背夹事情状态 |
| 操作提醒 | 振动马达 | 通过振动提醒装备使用状态 |
| 操作提醒 | 蜂鸣器 | 开机、毗连/通讯乐成提醒音 |
| 清静加密 | 清静单位 | 支持SM7国密算法,,内置国网清静软加密算法,,支持手机与背来的蓝牙清静毗连传输 |
| 静电跌落 | 静电 | 接触放电8kV,,空气放电15kV |
| 静电跌落 | 跌落 | 1.2米,,每面各2次 |
| 事情情形 | 温度 | 事情温度:-30℃℃~+55℃℃ 贮存温度:-40℃℃~+60℃ |
| 事情情形 | 湿度 | 事情湿度小于93%贮存湿度不大于95% |
| 事情情形 | 大气压力 | 63kPa~106 kPa |
审查所有