三相电子式电能表DTS72
下载产品手册
主要特点
-
可计量正、反向有功总电量,,,,,四象限无功电量。。。。。
-
可实现月冻结和日冻结功效。。。。。
-
可选配远程阀控和?????橥ㄑ豆π。。。。。
-
具有稳固性好、可靠性高和线性规模宽等特点。。。。。
审查所有
协议与标准
-
切合GB/T17215.321-2021等电能表相关标准。。。。。
-
具备 RS485、远红外通讯。。。。。
规格参数
三相电子式电能表DTS72
| 参比电压 | 3x220V/380V |
| 事情电压规模 | 划定事情规模 80%Un ~ 120%Un 扩展事情规模 70%Un ~ 130%Un |
| 电流规格及开关类型 | 3x0.015-0.075(6))A、3x0.4-1(100)A【开关外置】 3x0.2-0.5(60)A 【开关内置】 |
| 准确度品级 | 有功 B级,,,,,无功2级 |
| 外置继电器 | 触点容量:250V/1A |
| 事情温度 | 事情温度规模为-25℃~+60℃ 极限温度规模为-40℃~+70℃ |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) |
| 频率规模 | (50+2.5)Hz |
| 静态功耗 | <1.5W, 6VA |
审查所有